清代, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706290 | (1903-05) - Y-4 | BN
+ |
460
- |
618
- |
647
- |
834
- |
942
- |
1,366
- |
1,438
- |
1,510
- |
1,690
- |
2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706291 | (1903-05) - Y-4 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,337
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706292 | (1903-05) - Y-4 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,236
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398353 | (1903-05) - Y-4.1 | BN
+ |
367
- |
403
- |
460
- |
669
- |
755
- |
1,079
- |
1,186
- |
1,258
- |
1,330
- |
1,438
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398354 | (1903-05) - Y-4.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,618
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398355 | (1903-05) - Y-4.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412139 | 1905 - Y-10 | BN
+ |
467
- |
503
- |
575
- |
863
- |
971
- |
1,366
- |
1,438
- |
1,546
- |
1,618
- |
1,798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412140 | 1905 - Y-10 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412141 | 1905 - Y-10 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391354 | 1905 - Y-10.1 | BN
+ |
2,517
- |
2,876
- |
3,236
- |
3,595
- |
3,955
- |
4,314
- |
4,494
- |
4,674
- |
5,033
- |
7,190
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391355 | 1905 - Y-10.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,909
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391356 | 1905 - Y-10.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,988
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210613 | 1906 - Y-10.2 | BN
+ |
367
- |
403
- |
460
- |
669
- |
755
- |
1,114
- |
1,222
- |
1,366
- |
1,582
- |
1,977
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210614 | 1906 - Y-10.2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210615 | 1906 - Y-10.2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,876
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389563 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | BN
+ |
338
- |
575
- |
597
- |
604
- |
683
- |
985
- |
1,107
- |
1,222
- |
1,438
- |
1,762
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389564 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389565 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,618
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397038 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | BN
+ |
324
- |
395
- |
431
- |
539
- |
575
- |
827
- |
935
- |
1,007
- |
1,186
- |
1,330
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397039 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,618
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397040 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512780 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | BN
+ |
338
- |
360
- |
417
- |
604
- |
683
- |
719
- |
791
- |
863
- |
971
- |
1,438
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512781 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,618
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512782 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210622 | 1907 - Y-10.4a - Brass | MS
+ |
1,438
- |
1,618
- |
1,798
- |
2,157
- |
2,517
- |
2,876
- |
3,056
- |
3,236
- |
3,595
- |
4,314
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174284 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | BN
+ |
338
- |
360
- |
417
- |
604
- |
683
- |
1,079
- |
1,186
- |
1,258
- |
1,438
- |
1,798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174285 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174286 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210626 | 1907 - Y-10.5a - Brass | MS
+ |
1,575
- |
1,697
- |
1,956
- |
2,804
- |
3,236
- |
3,955
- |
5,177
- |
5,752
- |
6,615
- |
8,269
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210627 | 1909 - Y-20 - Waves Below | BN
+ |
395
- |
431
- |
503
- |
719
- |
827
- |
1,186
- |
1,330
- |
1,474
- |
1,798
- |
2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210628 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,337
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210629 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396229 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | BN
+ |
345
- |
360
- |
431
- |
611
- |
719
- |
1,007
- |
1,079
- |
1,258
- |
1,438
- |
1,798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396230 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,977
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396231 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,157
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210633 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | BN
+ |
1,481
- |
1,596
- |
1,841
- |
2,660
- |
3,020
- |
4,386
- |
4,889
- |
5,393
- |
6,291
- |
7,837
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210634 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,988
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210635 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,785
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144179 | 1911 - Y-27 | BN
+ |
503
- |
575
- |
647
- |
791
- |
863
- |
1,007
- |
1,150
- |
2,157
- |
3,595
- |
3,811
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144180 | 1911 - Y-27 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144181 | 1911 - Y-27 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210638 | 1911 - Y-27a - Brass | MS
+ |
899
- |
1,079
- |
1,258
- |
1,618
- |
1,798
- |
2,157
- |
2,517
- |
2,696
- |
3,236
- |
4,314
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清代, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900442 | (1911) CL-HB.95a Y-27 CCC-637 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |