Bechtler (N. Carolina/Georgia), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10064 | (1831-34) G$1 C. Bechtler, 30 G., Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10061 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G High Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 53,850 | 57,440 | 64,620 | 71,800 | 82,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 11,847 | 13,283 | 15,437 | 19,745 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055 | (1837-42) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered N Reversed | MS | - | - | - | - | - | - | - | 12,565 | 14,360 | 16,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10082 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Fine Beads | MS | - | - | - | - | - | 96,930 | 107,700 | 125,650 | 136,420 | 154,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10083 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Course Beads | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. / 75.G. | MS | - | - | - | - | - | 78,980 | 89,750 | 107,700 | 125,650 | 143,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10088 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 75G and Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 67 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 39,490 | 43,080 | 46,670 | 50,260 | 59,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10073 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 39,490 | 44,875 | 52,055 | 57,440 | 64,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10076 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, Even '22' | MS | - | - | - | - | - | 44,875 | 50,260 | 59,235 | 68,210 | 75,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10070 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 70 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | 39,490 | 43,080 | 48,465 | 53,850 | 61,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118 | (1831-34) $5 C. Bechtler, Assayer, with 150.G. | MS | - | - | - | - | - | 78,980 | 89,750 | 107,700 | 132,830 | 179,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10098 | (1834-37) $5 "C:" Bechtler, Carolina Gold Plain Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold | MS | - | - | - | - | - | 25,130 | 28,720 | 32,310 | 35,900 | 43,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10094 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096 | (1834-37) $5 C. Bechtler, No C, No Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10095 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10115 | (1834-37) $5 C. Bechtler, 20 Distant RUTHERF: | MS | - | - | - | 25,130 | 28,720 | 37,695 | 41,285 | 46,670 | 52,055 | 61,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097 | (1837-42) $5 C. Bechtler, 134 Grains, Star | MS | - | - | - | - | - | 17,950 | 20,463 | 26,925 | 31,233 | 39,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold, "128.G:" | MS | - | - | - | - | - | - | - | 143,600 | 179,500 | 215,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold Rutherford | MS | - | - | - | - | - | 35,900 | 41,285 | 52,055 | 61,030 | 64,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | 32,310 | 35,900 | 44,875 | 48,465 | 53,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040 | (1842-50) G$1 A. Bechtler "27.G. 21.C." P.E. | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041 | (1842-50) G$1 A. Bechtler, 27.G., 21.C. Reeded Edge
4 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100 | (1842-52) $5 C. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats
2 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046 | (1842-50) $5 A. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 30,515 | 32,310 | 34,105 | 37,695 | 41,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10043 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 128 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 48,465 | 53,850 | 62,825 | 68,210 | 75,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10049 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 141 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | 39,490 | 43,080 | 52,055 | 59,235 | 68,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechtler (N. Carolina/Georgia), 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054 | (1908) $5 A. Bechtler, Chapman Restrike
SRS: R7 |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810124 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800191 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | DCAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |