Bechtler (N. Carolina/Georgia), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10064 | (1831-34) G$1 C. Bechtler, 30 G., Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10061 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G High Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 54,675 | 58,320 | 65,610 | 72,900 | 83,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 12,029 | 13,487 | 15,674 | 20,048 | 23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055 | (1837-42) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered N Reversed | MS | - | - | - | - | - | - | - | 12,758 | 14,580 | 17,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10082 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Fine Beads | MS | - | - | - | - | - | 98,415 | 109,350 | 127,575 | 138,510 | 156,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10083 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Course Beads | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. / 75.G. | MS | - | - | - | - | - | 80,190 | 91,125 | 109,350 | 127,575 | 145,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10088 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 75G and Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 67 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,095 | 43,740 | 47,385 | 51,030 | 60,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10073 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,095 | 45,563 | 52,853 | 58,320 | 65,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10076 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, Even '22' | MS | - | - | - | - | - | 45,563 | 51,030 | 60,143 | 69,255 | 76,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10070 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 70 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,095 | 43,740 | 49,208 | 54,675 | 61,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118 | (1831-34) $5 C. Bechtler, Assayer, with 150.G. | MS | - | - | - | - | - | 80,190 | 91,125 | 109,350 | 134,865 | 182,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10098 | (1834-37) $5 "C:" Bechtler, Carolina Gold Plain Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold Plain Edge | MS | - | - | - | - | - | 25,515 | 29,160 | 32,805 | 36,450 | 43,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10094 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096 | (1834-37) $5 C. Bechtler, No C, No Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10095 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10115 | (1834-37) $5 C. Bechtler, 20 Distant RUTHERF: | MS | - | - | - | 25,515 | 29,160 | 38,273 | 41,918 | 47,385 | 52,853 | 61,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097 | (1837-42) $5 C. Bechtler, 134 Grains, Star | MS | - | - | - | - | - | 18,225 | 20,777 | 27,338 | 31,712 | 40,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold, "128.G:" | MS | - | - | - | - | - | - | - | 145,800 | 182,250 | 218,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold Rutherford | MS | - | - | - | - | - | 36,450 | 41,918 | 52,853 | 61,965 | 65,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | 32,805 | 36,450 | 45,563 | 49,208 | 54,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040 | (1842-50) G$1 A. Bechtler "27.G. 21.C." P.E. | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041 | (1842-50) G$1 A. Bechtler, 27.G., 21.C. Reeded Edge
4 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100 | (1842-52) $5 C. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats
2 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046 | (1842-50) $5 A. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 30,983 | 32,805 | 34,628 | 38,273 | 41,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10043 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 128 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 49,208 | 54,675 | 63,788 | 69,255 | 76,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10049 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 141 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,095 | 43,740 | 52,853 | 60,143 | 69,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechtler (N. Carolina/Georgia), 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054 | (1908) $5 A. Bechtler, Chapman Restrike
SRS: R7 |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810124 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800191 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | DCAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |