Bechtler (N. Carolina/Georgia), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10064 | (1831-34) G$1 C. Bechtler, 30 G., Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10061 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G High Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 54,750 | 58,400 | 65,700 | 73,000 | 83,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 12,045 | 13,505 | 15,695 | 20,075 | 23,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055 | (1837-42) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered N Reversed | MS | - | - | - | - | - | - | - | 12,775 | 14,600 | 17,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10082 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Fine Beads | MS | - | - | - | - | - | 98,550 | 109,500 | 127,750 | 138,700 | 156,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10083 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Course Beads | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. / 75.G. | MS | - | - | - | - | - | 80,300 | 91,250 | 109,500 | 127,750 | 146,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10088 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 75G and Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 67 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,150 | 43,800 | 47,450 | 51,100 | 60,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10073 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,150 | 45,625 | 52,925 | 58,400 | 65,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10076 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, Even '22' | MS | - | - | - | - | - | 45,625 | 51,100 | 60,225 | 69,350 | 76,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10070 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 70 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,150 | 43,800 | 49,275 | 54,750 | 62,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118 | (1831-34) $5 C. Bechtler, Assayer, with 150.G. | MS | - | - | - | - | - | 80,300 | 91,250 | 109,500 | 135,050 | 182,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10098 | (1834-37) $5 "C:" Bechtler, Carolina Gold Plain Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold Plain Edge | MS | - | - | - | - | - | 25,550 | 29,200 | 32,850 | 36,500 | 43,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10094 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096 | (1834-37) $5 C. Bechtler, No C, No Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10095 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10115 | (1834-37) $5 C. Bechtler, 20 Distant RUTHERF: | MS | - | - | - | 25,550 | 29,200 | 38,325 | 41,975 | 47,450 | 52,925 | 62,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097 | (1837-42) $5 C. Bechtler, 134 Grains, Star | MS | - | - | - | - | - | 18,250 | 20,805 | 27,375 | 31,755 | 40,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold, "128.G:" | MS | - | - | - | - | - | - | - | 146,000 | 182,500 | 219,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold Rutherford | MS | - | - | - | - | - | 36,500 | 41,975 | 52,925 | 62,050 | 65,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | 32,850 | 36,500 | 45,625 | 49,275 | 54,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040 | (1842-50) G$1 A. Bechtler "27.G. 21.C." P.E. | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041 | (1842-50) G$1 A. Bechtler, 27.G., 21.C. Reeded Edge
4 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100 | (1842-52) $5 C. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats
2 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046 | (1842-50) $5 A. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 31,025 | 32,850 | 34,675 | 38,325 | 41,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10043 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 128 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 49,275 | 54,750 | 63,875 | 69,350 | 76,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10049 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 141 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | 40,150 | 43,800 | 52,925 | 60,225 | 69,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechtler (N. Carolina/Georgia), 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054 | (1908) $5 A. Bechtler, Chapman Restrike
SRS: R7 |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810124 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800191 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | DCAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |