Capped Bust Dime, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Large Dentils, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4485 | Type | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4486 | 1809 | MS | ▲3,645 | 4,010 | 5,103 | 7,290 | 9,113 | 10,935 | 12,758 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4487 | 1811/09
SRS: R3 |
MS | - | ▲2,734 | 2,916 | 3,281 | 3,827 | 4,374 | 5,832 | 8,019 | 10,935 | 11,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4489 | 1814 Small Date | MS | - | 620 | 729 | 1,094 | 1,349 | 1,713 | 2,005 | 2,552 | 2,916 | 3,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4488 | 1814 Large Date | MS | 802 | ▲838 | 875 | 1,276 | ▲1,531 | 1,640 | ▲1,895 | 2,005 | ▲2,734 | ▲3,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490 | 1814 STATESOF | MS | - | 1,094 | 2,005 | 2,916 | 3,645 | 5,103 | ▲6,561 | 8,019 | ▼8,748 | ▼9,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4494 | 1820 STATESOF | MS | - | ▲1,166 | 1,458 | 1,823 | 2,187 | 2,916 | 3,645 | 4,192 | 4,921 | 5,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4492 | 1820 Large 0 | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4493 | 1820 Small 0 | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4496 | 1821 Large Date | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94496 | 1821 Small Date | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4497 | 1822 | MS | ▲9,842 | 10,935 | 12,758 | ▲17,132 | 18,225 | 23,693 | 28,067 | 43,740 | 51,030 | 61,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4498 | 1823/2 Small Es | MS | 620 | 729 | 838 | 1,094 | 1,276 | 1,458 | 2,005 | 2,187 | 2,552 | 3,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4499 | 1823/2 Large Es | MS | 620 | 729 | 911 | 1,094 | 1,276 | 1,458 | 1,823 | 2,187 | 2,552 | 3,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4502 | 1824/2 | MS | 729 | 838 | 984 | 1,349 | 1,458 | 1,640 | 2,187 | 3,281 | 4,192 | 4,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4503 | 1825 | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4504 | 1827 | MS | 802 | ▲838 | 875 | 948 | 1,021 | 1,094 | 1,276 | 1,567 | 1,750 | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4506 | 1828 Large Date | MS | - | ▲838 | 911 | 1,276 | 1,458 | 1,823 | 2,187 | 2,916 | 3,645 | 4,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4509 | Type | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4510 | 1828 Small Date | MS | ▲219 | 255 | 474 | 583 | 729 | 911 | 1,094 | 1,276 | 1,640 | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4511 | 1829 Small 10C | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84511 | 1829 Medium 10C | MS | 233 | 292 | 365 | 437 | 510 | 656 | 802 | 948 | 1,166 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94511 | 1829 Large 10C | MS | ▲160 | 219 | 365 | 474 | 547 | 729 | 911 | 1,094 | 1,276 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509640 | 1829 Extra Large 10C | MS | ▲182 | ▲328 | ▲437 | ▲620 | 729 | 911 | 1,094 | 1,349 | 1,531 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396250 | 1829 Sm/Lg 10C, JR-9, FS-901
SRS: R4 |
MS | - | - | 510 | 583 | 729 | 911 | 1,094 | 1,276 | 1,458 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4512 | 1829 Curl Base 2
40 known |
MS | - | ▲26,244 | 32,805 | 47,385 | 54,675 | 72,900 | 91,125 | 123,930 | 145,800 | 160,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4516 | 1830 Medium 10C | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4517 | 1830 Small 10C | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4519 | 1830/29 | MS | - | - | 510 | 583 | 656 | 802 | 911 | 1,094 | 1,276 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4520 | 1831 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521 | 1832 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4522 | 1833 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4523 | 1833 Last 3 High | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525 | 1834 Small 4 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4526 | 1834 Large 4 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4527 | 1835 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4528 | 1836 | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4529 | 1837 Capped Bust | MS | 233 | 255 | ▲306 | ▲437 | ▲510 | 620 | 656 | 875 | 948 | ▼1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capped Bust Dime, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Large Dentils, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4535 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4538 | 1820
Est. 0-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4539 | 1821
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4540 | 1822
3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84540 | 1822 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4543 | 1825
6 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4544 | 1827
Est. 5-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4546 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84546 | Type | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4547 | 1828 Small Date
5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4548 | 1829
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84548 | 1829 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4549 | 1830
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541691 | 1830 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4553 | 1831
15-20 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84553 | 1831 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4554 | 1832
Est. 2-4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4555 | 1833
Est. 3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4556 | 1834
Est. 8-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557 | 1835
Est. 10-12 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84557 | 1835 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4558 | 1836
1-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4559 | 1837
Est. 2-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |