Draped Bust Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6056 | Type | MS | ▲200,750 | ▲219,000 | ▲255,500 | ▲310,250 | ▲346,750 | ▲401,500 | ▲438,000 | ▲492,750 | ▲529,250 | ▲584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6057 | 1796 15 Stars
Under 100 known |
MS | ▲200,750 | ▲219,000 | ▲255,500 | ▲310,250 | ▲346,750 | ▲401,500 | ▲438,000 | ▲492,750 | ▲529,250 | ▲584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6058 | 1796 16 Stars
Under 60 to 65 known |
MS | ▲200,750 | ▲219,000 | ▲255,500 | ▲310,250 | ▲346,750 | ▲401,500 | ▲438,000 | ▲492,750 | ▲529,250 | ▲584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6060 | 1797
About 150 known |
MS | ▲200,750 | ▲219,000 | ▲255,500 | ▲310,250 | ▲346,750 | ▲401,500 | ▲438,000 | ▲492,750 | ▲529,250 | ▲584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Large Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6063 | Type | MS | 2,555 | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 6,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6064 | 1801 | MS | ▲6,205 | ▲7,848 | 9,125 | 10,950 | 12,775 | 14,600 | ▲17,155 | ▲20,805 | ▲27,375 | ▲31,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6065 | 1802 | MS | - | 9,125 | 11,498 | 13,870 | 15,695 | 17,155 | 20,075 | ▲23,725 | ▲27,375 | ▲34,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6066 | 1803 Large 3 | MS | - | ▲3,285 | ▲3,468 | ▲3,833 | ▲4,198 | ▲4,563 | ▲4,928 | ▲5,840 | ▲6,388 | 8,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | ▲3,285 | ▲3,833 | ▲4,198 | 4,745 | 5,475 | 6,570 | 8,030 | 9,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6069 | 1805 | MS | - | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 8,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070 | 1805/4 | MS | - | ▲3,468 | ▲4,380 | ▲6,388 | ▲8,395 | ▲10,950 | ▲12,775 | ▲18,250 | ▲21,900 | ▲23,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6077 | 1806/5 Large Stars | MS | ▲2,555 | ▲2,738 | ▲2,920 | ▲3,103 | ▲3,650 | ▲4,198 | 5,110 | 5,475 | 6,205 | 7,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 2,555 | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 6,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 6,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | ▼547,500 | ▼638,750 | 766,500 | 839,500 | 912,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 2,555 | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 6,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 2,555 | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 6,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | ▲2,555 | ▲3,285 | ▲4,015 | ▲5,110 | ▲6,935 | ▲8,395 | ▲12,775 | ▲14,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 1807 | MS | 2,555 | ▲1,716 | ▲2,081 | 2,555 | 3,103 | 3,468 | 4,380 | 4,928 | 5,840 | 6,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draped Bust Half Dollar, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86057 | 1796 15 Stars, Overton 101 | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |