Draped Bust Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6056 | Type | MS | 199,375 | 217,500 | 253,750 | 308,125 | 344,375 | 398,750 | 435,000 | 489,375 | 525,625 | 580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6057 | 1796 15 Stars
Under 100 known |
MS | 199,375 | 217,500 | 253,750 | 308,125 | 344,375 | 398,750 | 435,000 | 489,375 | 525,625 | 580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6058 | 1796 16 Stars
Under 60 to 65 known |
MS | 199,375 | 217,500 | 253,750 | 308,125 | 344,375 | 398,750 | 435,000 | 489,375 | 525,625 | 580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6060 | 1797
About 150 known |
MS | 199,375 | 217,500 | 253,750 | 308,125 | 344,375 | 398,750 | 435,000 | 489,375 | 525,625 | 580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Large Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6063 | Type | MS | 2,538 | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6064 | 1801 | MS | 6,163 | 7,794 | 9,063 | 10,875 | 12,688 | 14,500 | 17,038 | 20,663 | 27,188 | 30,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6065 | 1802 | MS | - | 9,063 | 11,419 | 13,775 | 15,588 | 17,038 | 19,938 | 23,563 | 27,188 | 34,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6066 | 1803 Large 3 | MS | - | 3,263 | 3,444 | 3,806 | 4,169 | 4,531 | 4,894 | 5,800 | 6,344 | 7,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | 3,263 | 3,806 | 4,169 | 4,713 | 5,438 | 6,525 | 7,975 | 9,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6069 | 1805 | MS | - | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 8,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070 | 1805/4 | MS | - | 3,444 | 4,350 | 6,344 | 8,338 | 10,875 | 12,688 | 18,125 | 21,750 | 23,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6077 | 1806/5 Large Stars | MS | 2,538 | 2,719 | 2,900 | 3,081 | 3,625 | 4,169 | 5,075 | 5,438 | 6,163 | 7,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 2,538 | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | 543,750 | 634,375 | 761,250 | 833,750 | 906,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 2,538 | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 2,538 | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | 2,538 | 3,263 | 3,988 | 5,075 | 6,888 | 8,338 | 12,688 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 1807 | MS | 2,538 | 1,704 | 2,066 | 2,538 | 3,081 | 3,444 | 4,350 | 4,894 | 5,800 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draped Bust Half Dollar, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86057 | 1796 15 Stars, Overton 101 | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |