Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
Liberty Head $5, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, No Motto, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8190 | Type | MS | ▲4,994 | ▲5,067 | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8191 | 1839 | MS | - | - | ▲5,832 | ▲6,197 | ▲6,561 | ▲6,926 | ▲7,290 | ▲7,655 | ▲8,019 | 8,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 18,225 | 21,870 | 27,338 | 32,805 | 36,450 | 41,918 | 47,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 27,338 | 30,983 | 38,273 | 41,918 | 45,563 | 49,208 | 61,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8196 | 1840-C | MS | - | - | - | 6,926 | 8,384 | 9,842 | 11,664 | 13,487 | 18,225 | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 12,758 | 14,580 | 17,132 | 19,319 | 21,870 | 27,338 | 29,160 | 30,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8,019 | 8,748 | 9,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,290 | 7,655 | 8,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | 1841-C | MS | - | - | 8,019 | 9,113 | 9,842 | 11,300 | 13,487 | 16,403 | 20,048 | 27,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 9,842 | 11,664 | 13,487 | 16,403 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98204 | 1841-D Tall D | MS | ▲9,113 | ▲10,935 | ▲12,029 | ▲13,487 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | 23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 8,019 | 9,659 | 11,664 | 13,487 | 15,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,837 | 9,659 | 11,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 43,740 | 51,030 | 58,320 | 65,610 | 72,900 | 80,190 | 91,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 12,758 | 14,580 | 16,403 | 19,319 | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | 1842-D Small Date | MS | - | 8,019 | 8,748 | 9,842 | 11,300 | 13,122 | 16,403 | 20,048 | 21,870 | 23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 12,758 | 16,403 | 20,048 | 23,693 | 27,338 | 32,805 | 38,273 | 43,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲14,580 | ▲21,870 | ▲25,515 | ▲30,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | 1843 | MS | ▲4,994 | ▲5,067 | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | 1843-C | MS | - | - | ▲10,935 | ▲11,846 | ▲13,122 | ▲14,216 | ▲15,674 | ▲18,225 | 21,870 | 25,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | 1843-D Medium D | MS | 10,024 | 12,029 | 13,851 | 15,674 | 16,767 | 18,225 | 19,319 | 20,412 | 21,870 | 23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98215 | 1843-D Small D | MS | ▲9,477 | ▲10,388 | ▲11,664 | 12,758 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | 23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | ▲6,197 | ▲6,561 | ▲6,926 | ▲7,290 | ▲7,655 | ▲8,201 | ▲8,748 | ▲9,477 | 10,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8,019 | 8,566 | 9,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8219 | 1844 | MS | ▲4,994 | ▲5,067 | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8220 | 1844-C | MS | - | - | ▲8,748 | ▲9,842 | ▲10,935 | ▲12,029 | ▲14,580 | ▲17,132 | ▲20,048 | ▲24,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8221 | 1844-D | MS | - | - | ▲11,664 | ▲12,393 | ▲13,122 | ▲13,851 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | ▲20,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8222 | 1844-O | MS | - | - | - | ▲5,832 | ▲6,014 | ▲6,197 | ▲6,379 | ▲6,561 | ▲6,743 | ▲6,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8223 | 1845 | MS | - | - | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8224 | 1845-D | MS | - | - | ▲10,935 | ▲12,029 | ▲13,487 | ▲14,580 | ▲16,403 | ▲18,225 | ▲20,048 | ▲23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8225 | 1845-O | MS | - | - | ▲5,650 | ▲6,014 | ▲6,379 | ▲6,743 | ▲7,290 | ▲7,837 | ▲8,384 | ▲9,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | ▲5,468 | ▲5,650 | ▲5,832 | ▲6,014 | ▲6,197 | ▲6,379 | ▲6,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲6,197 | ▲6,379 | ▲6,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8227 | 1846-C | MS | - | - | - | ▲9,113 | ▲10,935 | ▲12,758 | ▲14,580 | ▲18,225 | ▲21,870 | ▲25,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8228 | 1846-D | MS | - | - | - | ▲9,842 | ▲10,935 | ▲12,029 | 13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 8,019 | 8,930 | 9,842 | 10,571 | 12,758 | 14,580 | 17,132 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8230 | 1846-O | MS | - | - | 6,014 | 6,379 | 6,926 | 7,655 | 8,201 | 9,113 | 10,206 | 11,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8231 | 1847 | MS | - | ▲5,067 | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8233 | 1847-C | MS | - | 8,748 | 9,659 | 10,571 | 11,482 | 12,393 | 13,487 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8234 | 1847-D | MS | - | - | - | ▲16,403 | ▲18,225 | ▲20,048 | ▲21,870 | ▲23,693 | ▲25,515 | ▲27,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲72,900 | ▲91,125 | ▲98,415 | ▲105,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 6,014 | 6,087 | 6,197 | 6,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8237 | 1848-C | MS | - | ▲8,019 | ▲8,566 | ▲9,477 | ▲10,571 | ▲11,664 | ▲13,487 | ▲16,403 | ▲20,048 | ▲25,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8238 | 1848-D | MS | - | - | 13,487 | 14,580 | 15,674 | ▲17,132 | ▲18,225 | ▲20,048 | ▲21,870 | ▲23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲51,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8240 | 1849 | MS | - | - | ▲5,468 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲6,014 | ▲6,197 | ▲6,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8241 | 1849-C | MS | ▲9,113 | ▲9,659 | ▲10,571 | ▲11,300 | ▲12,758 | ▲14,580 | ▲16,403 | ▲18,225 | ▲20,048 | ▲21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8242 | 1849-D | MS | - | - | - | - | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | 23,693 | 25,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▲5,468 | ▲5,832 | ▲6,197 | ▲6,561 | ▲7,108 | 7,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | ▲10,206 | ▲11,664 | ▲13,122 | 14,580 | 15,309 | 16,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8245 | 1850-D | MS | - | - | 9,477 | 10,206 | 10,935 | 11,846 | 13,487 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8246 | 1851 | MS | - | - | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8247 | 1851-C | MS | - | 9,477 | 10,571 | 11,664 | 13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 10,935 | 12,758 | 14,580 | 16,403 | ▲20,048 | ▲23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 12,758 | 13,487 | 14,580 | 15,309 | 16,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8250 | 1852 | MS | - | - | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8251 | 1852-C | MS | - | - | 8,384 | ▲9,842 | ▲11,664 | ▲13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8252 | 1852-D | MS | - | - | - | 10,935 | 12,758 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8253 | 1853 | MS | ▲4,994 | ▲5,067 | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8254 | 1853-C | MS | - | - | ▲9,842 | ▲10,935 | ▲12,029 | 13,487 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 12,758 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8257 | 1854-C | MS | - | - | - | ▲11,664 | ▲13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,777 | 22,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | ▲11,664 | ▲13,122 | 14,580 | ▲16,403 | ▲18,225 | ▲20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | ▲5,832 | ▲6,014 | ▲6,197 | ▲6,379 | ▲6,743 | ▲7,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8262 | 1855-C | MS | - | - | ▲8,748 | ▲9,477 | ▲10,206 | ▲10,935 | ▲12,029 | ▲13,122 | 14,580 | 16,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | ▲9,842 | ▲10,571 | ▲11,664 | ▲13,487 | ▲15,674 | ▲18,225 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | ▲18,225 | ▲20,048 | ▲22,964 | ▲25,515 | ▲27,338 | 29,160 | 30,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 10,935 | 13,487 | 16,403 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8265 | 1855-S | MS | - | - | 6,561 | 6,743 | 6,926 | 7,290 | 7,655 | 8,019 | 8,566 | 9,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8266 | 1856 | MS | - | - | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲16,403 | ▲18,225 | ▲20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | 13,487 | 15,674 | 17,496 | 20,777 | 23,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,048 | 20,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8270 | 1856-S | MS | - | 5,468 | 5,650 | 5,832 | 6,014 | 6,197 | 6,379 | 6,561 | 6,926 | 7,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8271 | 1857 | MS | - | - | ▲5,176 | ▲5,285 | ▲5,431 | ▲5,540 | ▲5,650 | ▲5,723 | ▲5,832 | ▲5,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8272 | 1857-C | MS | - | - | - | - | 10,935 | 12,758 | 14,580 | 15,674 | 17,496 | 19,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | 23,693 | 25,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8274 | 1857-O | MS | - | - | ▲7,290 | ▲8,019 | ▲8,748 | ▲9,477 | ▲10,206 | ▲11,482 | ▲13,122 | 14,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8275 | 1857-S | MS | - | - | 5,650 | 5,723 | 5,832 | 6,014 | 6,379 | 6,743 | 7,108 | 7,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 12,758 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8278 | 1858-D | MS | - | - | - | ▲11,664 | ▲13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | ▲12,029 | ▲14,580 | ▲17,861 | ▲20,048 | 21,870 | 25,515 | 29,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,748 | 9,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 10,206 | 11,664 | 13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 20,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 10,206 | 11,664 | 13,122 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 21,870 | 29,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 12,758 | 14,580 | 16,403 | 18,225 | 21,870 | 23,693 | 25,515 | 27,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 6,561 | 6,926 | 7,290 | 7,655 | 8,019 |