Lincoln Cent (Wheat Reverse), MS | Lincoln Cent (Wheat Reverse), PR
Lincoln Cent (Wheat Reverse), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Wheat Reverse, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2417 | Type | BN
+ |
- | ▲0
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2418 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2429 | 1909 | BN
+ |
44
- |
44
- |
44
- |
51
- |
58
73 |
102
102 |
109
116 |
145
▲160 |
▲174
▲189 |
203
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2430 | 1909 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼203
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431 | 1909 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 232
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423 | 1909 VDB | BN
+ |
138
- |
138
- |
138
- |
145
- |
145
152 |
160
160 |
160
160 |
167
174 |
189
196 |
218
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2424 | 1909 VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 218
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425 | 1909 VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82423 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | BN
+ |
580
- |
616
- |
653
- |
725
- |
761
761 |
798
798 |
870
870 |
906
943 |
1,015
1,051 |
1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82424 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82425 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,160
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2432 | 1909-S | BN
+ |
1,124
- |
1,196
- |
1,269
- |
1,450
- |
1,559
1,668 |
1,813
1,849 |
1,921
1,958 |
2,030
2,175 |
2,356
2,429 |
2,538
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2433 | 1909-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2434 | 1909-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,719
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92432 | 1909-S/S S/Horizontal S | BN
+ |
1,160
- |
▲1,269
- |
1,450
- |
▲1,559
- |
1,559
▲1,631 |
▲1,813
▲1,885 |
▲1,994
▲2,066 |
▲2,175
▲2,211 |
▲2,284
▲2,356 |
2,393
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92433 | 1909-S/S S/Horizontal S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,538
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92434 | 1909-S/S S/Horizontal S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2426 | 1909-S VDB | BN
+ |
▲9,606
- |
9,788
- |
9,969
- |
10,513
- |
10,875
▲11,238 |
▲12,144
▲12,506 |
13,594
13,775 |
14,138
14,500 |
15,225
15,406 |
15,950
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2427 | 1909-S VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,675
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428 | 1909-S VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,675
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435 | 1910 | BN
+ |
29
- |
29
- |
29
- |
29
- |
36
44 |
58
73 |
116
131 |
174
189 |
▲218
▲218 |
232
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2436 | 1910 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 232
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2437 | 1910 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2438 | 1910-S | BN
+ |
▼218
- |
261
- |
▲326
- |
363
- |
435
464 |
544
580 |
616
616 |
725
761 |
798
798 |
834
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2439 | 1910-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440 | 1910-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 979
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441 | 1911 | BN
+ |
22
- |
22
- |
36
- |
51
- |
51
58 |
87
87 |
102
116 |
160
174 |
▲203
218 |
276
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2442 | 1911 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 290
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2443 | 1911 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 290
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2444 | 1911-D | BN
+ |
232
- |
▼261
- |
305
- |
399
- |
450
486 |
580
580 |
616
689 |
761
798 |
906
943 |
1,015
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2445 | 1911-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446 | 1911-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,160
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2447 | 1911-S | BN
+ |
435
- |
508
- |
544
- |
▲653
- |
653
689 |
725
▲870 |
979
▲1,088 |
▲1,269
▲1,341 |
1,523
1,559 |
1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2448 | 1911-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,704
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449 | 1911-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,813
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2450 | 1912 | BN
+ |
58
- |
102
- |
145
- |
160
- |
174
174 |
181
189 |
▲218
▲232 |
▲261
▲276 |
290
305 |
319
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2451 | 1912 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2452 | 1912 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 471
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2453 | 1912-D | BN
+ |
290
- |
399
- |
435
- |
▼544
- |
834
834 |
870
870 |
906
943 |
979
1,160 |
▲1,559
▲1,595 |
1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2454 | 1912-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2455 | 1912-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,813
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2456 | 1912-S | BN
+ |
290
- |
▲319
- |
▲399
- |
▲544
- |
616
653 |
▼725
834 |
979
▲1,051 |
▲1,196
▲1,341 |
▲1,559
▲1,595 |
1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2457 | 1912-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2458 | 1912-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,284
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2459 | 1913 | BN
+ |
36
- |
87
- |
109
- |
116
- |
131
145 |
189
196 |
218
232 |
254
261 |
276
290 |
305
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2460 | 1913 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲580
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2461 | 1913 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462 | 1913-D | BN
+ |
145
- |
189
- |
203
- |
326
- |
435
486 |
580
595 |
616
▲689 |
▲870
▲943 |
1,088
1,124 |
1,160
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2463 | 1913-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,196
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2464 | 1913-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,196
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2465 | 1913-S | BN
+ |
247
- |
305
- |
326
- |
399
- |
580
653 |
798
834 |
906
1,051 |
1,196
1,269 |
1,450
1,523 |
1,704
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466 | 1913-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,813
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2467 | 1913-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,885
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468 | 1914 | BN
+ |
116
- |
145
- |
160
- |
203
- |
218
▲247 |
▲290
▲290 |
290
305 |
▼319
363 |
▲450
450 |
471
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2469 | 1914 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 471
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470 | 1914 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 508
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2471 | 1914-D | BN
+ |
3,081
- |
3,263
- |
▼4,169
- |
6,163
- |
7,613
10,513 |
12,325
12,506 |
▲13,050
▲13,594 |
▲15,225
▲15,950 |
19,213
▲19,575 |
▲20,300
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2472 | 1914-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,938
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2473 | 1914-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,025
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2474 | 1914-S | BN
+ |
290
- |
363
- |
471
- |
653
- |
870
1,015 |
1,088
1,196 |
1,341
1,414 |
1,631
1,813 |
▲2,465
▲2,501 |
▲2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2475 | 1914-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,538
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476 | 1914-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2477 | 1915 | BN
+ |
181
- |
203
- |
232
- |
341
- |
399
413 |
435
435 |
450
464 |
508
522 |
544
580 |
653
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2478 | 1915 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479 | 1915 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2480 | 1915-D | BN
+ |
145
- |
189
- |
189
- |
218
- |
268
276 |
▼348
▼363 |
▼377
▼406 |
▲471
▲508 |
▲580
▲653 |
725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2481 | 1915-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2482 | 1915-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483 | 1915-S | BN
+ |
290
- |
326
- |
363
- |
471
- |
653
689 |
834
870 |
906
1,051 |
1,160
1,523 |
2,175
2,284 |
2,538
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2484 | 1915-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2485 | 1915-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2486 | 1916 | BN
+ |
44
- |
51
- |
58
- |
65
- |
73
73 |
80
87 |
94
102 |
▲145
▲160 |
▲203
203 |
218
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2487 | 1916 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 218
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2488 | 1916 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 261
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2489 | 1916-D | BN
+ |
73
- |
102
- |
131
- |
189
- |
254
290 |
319
334 |
363
413 |
471
508 |
653
667 |
689
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490 | 1916-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491 | 1916-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2492 | 1916-S | BN
+ |
102
- |
145
- |
174
- |
203
- |
218
254 |
▼326
▼334 |
▼348
▼377 |
435
508 |
653
689 |
798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2493 | 1916-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2494 | 1916-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495 | 1917 | BN
+ |
22
- |
29
- |
36
- |
44
- |
44
58 |
87
102 |
131
145 |
174
174 |
189
203 |
218
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2496 | 1917 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 247
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2497 | 1917 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92495 | 1917 Doubled Die Obverse | BN
+ |
▲3,335
- |
3,988
- |
▲6,888
- |
10,150
- |
10,513
10,875 |
11,600
11,781 |
12,325
14,138 |
18,125
▲19,938 |
▲24,650
▲25,375 |
27,188
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92496 | 1917 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92497 | 1917 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2498 | 1917-D | BN
+ |
145
- |
189
- |
218
- |
276
- |
319
326 |
348
363 |
377
392 |
435
479 |
580
653 |
725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2499 | 1917-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1917-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 834
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2501 | 1917-S | BN
+ |
58
- |
73
- |
87
- |
160
- |
196
203 |
232
247 |
305
334 |
435
508 |
798
834 |
906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2502 | 1917-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2503 | 1917-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲1,233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2504 | 1918 | BN
+ |
15
- |
29
- |
36
- |
44
- |
58
73 |
102
102 |
116
145 |
203
203 |
218
218 |
232
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2505 | 1918 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2506 | 1918 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2507 | 1918-D | BN
+ |
102
- |
131
- |
174
- |
247
- |
261
276 |
290
305 |
334
363 |
377
471 |
834
834 |
870
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2508 | 1918-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 943
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2509 | 1918-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,269
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510 | 1918-S | BN
+ |
131
- |
145
- |
▲189
- |
218
- |
232
247 |
276
▲290 |
▲305
319 |
363
▲421 |
▲544
616 |
798
- |