Peace Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete Set - Date | MS | ▼4,923 | ▲3,632 | ▲3,495 | ▲3,531 | ▲3,567 | ▲3,625 | ▲3,690 | 3,821 | 4,162 | 4,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set-Date & Mint Mark | MS | - | ▼9,838 | ▲8,338 | ▲8,606 | ▲8,700 | ▲8,889 | ▲9,135 | ▲9,556 | ▲10,063 | ▲10,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, High Relief, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7356 | 1921 | MS | ▲1,160 | 1,160 | ▲1,196 | 1,233 | 1,269 | 1,305 | 1,341 | 1,450 | 1,740 | 1,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Low Relief, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7355 | Type | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7357 | 1922 | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7358 | 1922-D | MS | ▼653 | 435 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7359 | 1922-S | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7360 | 1923 | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7361 | 1923-D | MS | ▼943 | ▼435 | 261 | 261 | 261 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7362 | 1923-S | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7363 | 1924 | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133763 | 1924 VAM 1A Bar D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133765 | 1924 VAM 2 Doubled Reverse | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133766 | 1924 VAM 5A Broken Wing | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133764 | 1924 VAM 8A Extra Hair | MS | - | - | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 355 | 355 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7364 | 1924-S | MS | - | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ▲305 | 319 | 334 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133767 | 1924-S VAM 3 Doubled Reverse | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7365 | 1925 | MS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7366 | 1925-S | MS | - | ▼399 | 290 | 297 | 297 | 312 | 312 | 312 | 319 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7367 | 1926 | MS | ▼653 | ▼399 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 261 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7368 | 1926-D | MS | - | ▼471 | 268 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7369 | 1926-S | MS | 834 | 508 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7370 | 1927 | MS | ▼798 | ▼471 | 297 | 305 | 319 | 334 | 341 | 355 | 363 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7371 | 1927-D | MS | - | 261 | ▲247 | ▲247 | ▲247 | ▲261 | 276 | 290 | 305 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7372 | 1927-S | MS | - | ▼653 | 261 | ▲261 | ▲261 | 276 | 290 | 319 | 334 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7373 | 1928 | MS | 1,631 | 1,341 | 1,341 | 1,523 | 1,559 | 1,595 | 1,668 | 1,740 | 1,813 | 1,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7374 | 1928-S | MS | ▼508 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | 261 | 268 | 283 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45279 | 1928-S VAM 2 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133779 | 1928-S VAM 3 Doubled Motto | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7375 | 1934 | MS | ▼290 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲261 | ▲276 | ▲276 | ▲290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7376 | 1934-D | MS | - | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | 261 | 261 | 261 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7377 | 1934-S | MS | ▼305 | 290 | ▲305 | ▲334 | ▲341 | ▲363 | 399 | ▲522 | ▲558 | ▲616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7378 | 1935 | MS | ▼471 | ▼261 | 254 | ▲254 | ▲254 | ▲254 | 254 | 254 | 276 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7379 | 1935-S | MS | ▼725 | ▼305 | 247 | 247 | 247 | 261 | ▲276 | ▲290 | ▲305 | ▲334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97384 | 1922 Modified High Relief Production Trial J-2020
Unique |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peace Dollar, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, High Relief, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7382 | 1921 Matte Finish
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | 1922 Matte Finish, High Relief
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |