Two Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete Set-Date & Mint Mark | BN
+ |
9,782
- |
11,381
- |
12,812
- |
14,564
- |
16,316
17,338 |
20,440
22,302 |
23,543
25,514 |
28,434
30,879 |
36,208
37,376 |
38,982
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
17,666
- |
19,863
- |
22,265
- |
25,952
- |
28,872
31,025 |
37,632
40,990 |
43,034
45,771 |
50,334
55,042 |
64,094
66,430 |
70,117
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3573 | Type | BN
+ |
402
- |
453
- |
511
- |
621
- |
694
730 |
767
803 |
876
913 |
949
986 |
1,022
1,059 |
1,132
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3574 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,278
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3575 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,643
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579 | 1864 Small Motto | BN
+ |
4,380
- |
4,745
- |
5,293
- |
5,658
- |
6,023
6,570 |
7,848
8,213 |
8,578
8,760 |
9,125
10,220 |
12,045
12,410 |
12,593
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3580 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,505
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3581 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3576 | 1864 Large Motto | BN
+ |
402
- |
453
- |
511
- |
621
- |
694
730 |
767
803 |
876
913 |
949
986 |
1,022
1,059 |
1,132
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3577 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,278
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,643
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3582 | 1865 | BN
+ |
402
- |
453
- |
511
- |
621
- |
694
730 |
767
803 |
876
913 |
949
986 |
1,022
1,059 |
1,132
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3583 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,278
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3584 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38247 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
402
- |
453
- |
511
- |
621
- |
694
730 |
767
803 |
876
913 |
949
986 |
1,022
1,059 |
1,132
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38248 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38249 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38256 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
402
- |
453
- |
511
- |
621
- |
694
730 |
767
803 |
876
913 |
1,095
1,168 |
1,241
1,314 |
1,387
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38257 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,460
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38258 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3588 | 1866 | BN
+ |
438
- |
475
- |
548
- |
694
- |
730
767 |
803
840 |
876
913 |
949
1,022 |
1,168
1,241 |
1,314
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,606
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591 | 1867 | BN
+ |
402
- |
475
- |
511
- |
694
- |
730
767 |
840
876 |
949
1,022 |
1,095
1,205 |
1,314
1,424 |
1,533
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3592 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,643
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,190
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594 | 1867 Doubled Die Obverse | BN
+ |
3,103
- |
3,285
- |
3,650
- |
5,110
- |
5,840
6,388 |
8,578
9,673 |
10,038
10,585 |
11,680
12,775 |
14,600
15,330 |
17,155
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595 | 1867 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596 | 1867 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597 | 1868 | BN
+ |
621
- |
657
- |
694
- |
803
- |
876
913 |
986
1,095 |
1,168
1,278 |
1,460
1,606 |
1,752
1,862 |
2,008
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,190
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | 1869 | BN
+ |
657
- |
730
- |
803
- |
876
- |
949
1,059 |
1,241
1,278 |
1,351
1,424 |
1,497
1,570 |
1,825
2,008 |
2,190
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3604 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,738
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | 1870 | BN
+ |
803
- |
913
- |
986
- |
1,241
- |
1,351
1,460 |
1,533
1,570 |
1,606
1,679 |
1,898
2,008 |
2,190
2,336 |
2,446
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,738
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3608 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,103
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | 1871 | BN
+ |
949
- |
1,022
- |
1,132
- |
1,351
- |
1,533
1,606 |
1,825
1,898 |
1,971
2,044 |
2,117
2,154 |
2,190
2,300 |
2,409
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,811
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3611 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,468
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3612 | 1872 | BN
+ |
5,110
- |
6,205
- |
7,118
- |
7,665
- |
8,760
9,308 |
11,680
13,140 |
13,870
15,330 |
17,520
19,345 |
23,725
24,090 |
24,820
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3614 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Cent, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,997
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,592
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | Type | BN
+ |
- | - | - | - | - | 1,168
1,278 |
1,460
1,533 |
1,643
1,752 |
2,117
2,190 |
2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3619 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,373
2,555 |
2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83620 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,380
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3624 | 1864 Small Motto
20 to 30 known |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,250
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3625 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3626 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83626 | 1864 Small Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3621 | 1864 Large Motto | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,103
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3622 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,468
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,380
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83623 | 1864 Large Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3627 | 1865 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3628 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3629 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83629 | 1865 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630 | 1866 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3631 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3632 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83632 | 1866 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93632 | 1866 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3633 | 1867 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3634 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3635 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83635 | 1867 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3636 | 1868 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3637 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3638 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83638 | 1868 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,380
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3639 | 1869 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3640 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3641 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83641 | 1869 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3642 | 1870 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3643 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3644 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83644 | 1870 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3645 | 1871 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,117
2,190 |
2,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3646 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3647 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83647 | 1871 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3648 | 1872 | BN
+ |
- | - | - | - | - | 1,314
1,460 |
1,643
1,752 |
1,898
2,044 |
2,190
2,373 |
2,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3649 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3650 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83650 | 1872 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3651 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
12,410
- |
15,330
- |
15,695
- |
16,060
- |
16,425
16,608 |
16,790
17,155 |
17,338
17,520 |
17,885
18,068 |
18,250
18,798 |
19,345
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3652 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲20,075
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3653 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲20,075
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83653 | 1873 Closed 3 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3654 | 1873 Open 3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 12,775
13,505 |
14,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3655 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,695
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3656 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |