Capped Bust Dime, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | Type | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4510 | 1828 Small Date | MS | 196 | 254 | 473 | 582 | 727 | 909 | 1,091 | 1,272 | 1,636 | 1,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4511 | 1829 Small 10C | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84511 | 1829 Medium 10C | MS | 233 | 291 | 364 | 436 | 509 | 654 | 800 | 945 | 1,163 | 1,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94511 | 1829 Large 10C | MS | 145 | 218 | 364 | 473 | 545 | 727 | 909 | 1,091 | 1,272 | 1,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509640 | 1829 Extra Large 10C | MS | 160 | 305 | 400 | 582 | 727 | 909 | 1,091 | 1,345 | 1,527 | 1,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396250 | 1829 Sm/Lg 10C, JR-9, FS-901
SRS: R4 |
MS | - | - | 509 | 582 | 727 | 909 | 1,091 | 1,272 | 1,454 | 1,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4512 | 1829 Curl Base 2
40 known |
MS | - | 25,445 | 32,715 | 47,255 | 54,525 | 72,700 | 90,875 | 123,590 | 145,400 | 159,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4516 | 1830 Medium 10C | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4517 | 1830 Small 10C | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4519 | 1830/29 | MS | - | - | 509 | 582 | 654 | 800 | 909 | 1,091 | 1,272 | 1,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4520 | 1831 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521 | 1832 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4522 | 1833 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4523 | 1833 Last 3 High | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525 | 1834 Small 4 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4526 | 1834 Large 4 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4527 | 1835 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4528 | 1836 | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4529 | 1837 Capped Bust | MS | 233 | 254 | 291 | 364 | 473 | 618 | 654 | 872 | 945 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capped Bust Dime, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4546 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84546 | Type | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4547 | 1828 Small Date
5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4548 | 1829
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84548 | 1829 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4549 | 1830
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541691 | 1830 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4553 | 1831
15-20 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84553 | 1831 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4554 | 1832
Est. 2-4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4555 | 1833
Est. 3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4556 | 1834
Est. 8-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557 | 1835
Est. 10-12 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84557 | 1835 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4558 | 1836
1-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4559 | 1837
Est. 2-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |